| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Height Above Board : 4.2mm
Description : 67P Female Surface Mount, Right Angle SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle Edgeboard Connectors RoHS
Stock : 4103
Interface Form : M.2-B Key
Mounting Type : Surface Mount, Right Angle
Brand Name : 2199230-3
Number of Pins : 67P
Connector Type : Female
Model Number : 2199230-3
Delivery Time : 1 working day
Packaging Details : SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle
MOQ : 1
Supplementary Features : Pillar
This product is a connector designed for mini card mounting with a 0.50mm pitch and 67 positions. It is suitable for double-sided mobile applications.
| Part Number | Description | Contact Material | Plating (Mating Area) | Plating (Solder Area) | Contact Resistance (Max) | Current Rating (Max) | Voltage Rating (Max) | Dimensions (W x H) | Pitch | Positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108-115042 | GOLD MASK | COPPER ALLOY | GOLD 50u" min | TIN 100u" min | 0.02 Ohm max | 0.5A max | 50V max | 2.5 x 1.6 mm | 0.50 mm | 67 |
| 108-115043 | GOLD FLASH | COPPER ALLOY | GOLD FLASH | TIN 100u" min | 0.02 Ohm max | 0.5A max | 50V max | 2.5 x 1.6 mm | 0.50 mm | 67 |
| 108-115047 | GOLD FLASH | COPPER ALLOY | GOLD FLASH | TIN 100u" min | 0.02 Ohm max | 0.5A max | 50V max | 2.5 x 1.6 mm | 0.50 mm | 67 |
| 108-115048 | GOLD FLASH | COPPER ALLOY | GOLD FLASH | TIN 100u" min | 0.02 Ohm max | 0.5A max | 50V max | 2.5 x 1.6 mm | 0.50 mm | 67 |
| Pin Number | Description | Contact Material | Plating (Mating Area) | Plating (Solder Area) | Contact Resistance (Max) | Current Rating (Max) | Voltage Rating (Max) | Dimensions (W x H) | Pitch | Positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2159230-7 | COPPER ALLOY | GOLD FLASH | TIN 100u" min | 0.02 Ohm max | 0.5A max | 50V max | 2.5 x 1.6 mm | 0.50 mm | 67 | |
| 2159230-6 | COPPER ALLOY | GOLD FLASH | TIN 100u" min | 0.02 Ohm max | 0.5A max | 50V max | 2.5 x 1.6 mm | 0.50 mm | 67 | |
| 2159230-1 | COPPER ALLOY | GOLD FLASH | TIN 100u" min | 0.02 Ohm max | 0.5A max | 50V max | 2.5 x 1.6 mm | 0.50 mm | 67 | |
| 2159730-3 | COPPER ALLOY | GOLD FLASH | TIN 100u" min | 0.02 Ohm max | 0.5A max | 50V max | 2.5 x 1.6 mm | 0.50 mm | 67 | |
| 2159550-7 | COPPER ALLOY | GOLD FLASH | TIN 100u" min | 0.02 Ohm max | 0.5A max | 50V max | 2.5 x 1.6 mm | 0.50 mm | 67 |
|
|
TE Connectivity 2199230-3 Images |