Sign In | Join Free | My benadorassociates.com
China Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd. logo
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Verified Supplier

1 Years

Home > Board To Board Connectors >

Phoenix Contact 1952283

Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

Phoenix Contact 1952283

Number of Pins : 4P

Current Rating : 8A

Connector Type : Male Plug

Model Number : 1952283

Wire Gauge - AWG : 16~24

Delivery Time : 1 working day

Description : 8A 16~24 Green 150V 3.5mm Male Plug 4 1 Headers, Plugs and Sockets RoHS

Stock : 301

Voltage Rating (Max) : 150V

Pitch : 3.5mm

Number of Rows : 1

Number of PINs Per Row : 4

Brand Name : 1952283

Packaging Details : -

MOQ : 1

Color : Green

Contact Now

Product Information

COMBICON plug connectors are designed for electrical connections. They may only be actuated in the no-load condition. For switching smaller loads for operational reasons, experimental values are available on request.

Brand

Phoenix Contact

Pitch

3.5 mm

Insulating Material

PA

Inflammability Class

UL 94 V0

Insulating Material Group

I

Surge Voltage Category / Contamination Class

III / 3 / 2

TypeNo. of pos.Dim. [mm]Order No.Pcs./Pkt.Rated Voltage [V]Rated Surge Voltage [kV]Nominal Current / Cross Section [A]/[mm]Max. Load Current / Cross Section [A]/[mm]Conductor Sizes (Solid/Stranded) [mm]/AWGStripping Length [mm]
FMC 1,5/2-STF-3,523.5196609150160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/3-STF-3,5371966101-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/4-STF-3,5410.51966114-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/5-STF-3,55141966127-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/6-STF-3,5617.51966130-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/7-STF-3,57211966143-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/8-STF-3,5824.51966156-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/9-STF-3,59281966169-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/10-STF-3,51031.51966172-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5M1-STF-3,511351966185-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/12-STF-3,51238.51966198-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/13-STF-3,513421966208-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/14-STF-3,51445.51966211-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/15-STF-3,515491966224-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/16-STF-3,51652.51966237-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/17-STF-3,517561966240-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/18-STF-3,51859.51966253-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/19-STF-3,519631966266-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
FMC 1,5/20-STF-3,52066.51966279-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1810
TypeNo. of pos.Dim. [mm]Order No.Pcs./Pkt.Rated Voltage [V]Rated Surge Voltage [kV]Nominal Current / Cross Section [A]/[mm]Max. Load Current / Cross Section [A]/[mm]Conductor Sizes (Solid/Stranded) [mm]/AWGStripping Length [mm]
FMC 1,5/2-ST-3,5-RF23.5195202150160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/3-ST-3,5-RF371952034-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/4-ST-3,5-RF410.51952047-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/5-ST-3,5-RF5141952050-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/6-ST-3,5-RF617.51952063-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/7-ST-3,5-RF7211952076-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/8-ST-3,5-RF824.51952089-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/9-ST-3,5-RF9281952092-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/10-ST-3,5-RF1031.51952102-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/11-ST-3,5-RF11351952115-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/12-ST-3,5-RF1238.51952128-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/13-ST-3,5-RF13421952131-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/14-ST-3,5-RF1445.51952144-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/15-ST-3,5-RF154919562157-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/16-ST-3,5-RF1652.51952160-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/17-ST-3,5-RF17561952173-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/18-ST-3,5-RF1859.51952186-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/19-ST-3,5-RF19631952199-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/20-ST-3,5-RF2066.51952209-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
TypeNo. of pos.Dim. [mm]Order No.Pcs./Pkt.Rated Voltage [V]Rated Surge Voltage [kV]Nominal Current / Cross Section [A]/[mm]Max. Load Current / Cross Section [A]/[mm]Conductor Sizes (Solid/Stranded) [mm]/AWGStripping Length [mm]
FMC 1,5/2-ST-3,523.5195226750160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/3-ST-3,5371952270-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/4-ST-3,5410.51952283-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/5-ST-3,55141952296-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/6-ST-3,5617.51952306-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/7-ST-3,57211952319-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/8-ST-3,5824.51952322-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/9-ST-3,59281952335-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/10-ST-3,51031.51952348-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5M1-ST-3,511351952351-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/12-ST-3,51238.51952364-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/13-ST-3,513421962377-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/14-ST-3,51445.51952380-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/15-ST-3,515491952393-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/16-ST-3,51652.51952403-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/17-ST-3,517561952416-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/18-ST-3,51859.51952429-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/19-ST-3,519631952432-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610
FMC 1,5/20-ST-3,52066.51952445-160 / 200 / 400256 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 24-1610

Quality Phoenix Contact 1952283 for sale

Phoenix Contact 1952283 Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)